| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:21 | 15:17 | 55 分鐘 |
2 | 13:13 | 14:17 | 63 分鐘 | |
3 | 12:38 | 13:08 | 29 分鐘 | |
4 | 00:50 | 02:37 | 107 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
7 | 22:21 | 22:36 | 15 分鐘 | |
8 | 22:12 | 22:19 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 23:37 | 23:46 | 10 分鐘 |
10 | 22:52 | 23:35 | 43 分鐘 | |
11 | 21:55 | 22:44 | 48 分鐘 | |
12 | 21:47 | 21:52 | 6 分鐘 | |
13 | 21:38 | 21:45 | 7 分鐘 | |
14 | 21:19 | 21:31 | 12 分鐘 | |
15 | 14:05 | 15:37 | 92 分鐘 | |
16 | 13:38 | 13:58 | 20 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 10:45 | 10:45 | 0 分鐘 |
18 | 09:45 | 09:51 | 7 分鐘 | |
19 | 09:31 | 09:40 | 9 分鐘 | |
20 | 09:05 | 09:26 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-10-15 | 12:16 | 12:46 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366871.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |