| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:15 | 13:54 | 99 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 21:25 | 23:35 | 129 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 12:18 | 12:44 | 27 分鐘 |
8 | 2024-10-26 | 22:52 | 23:48 | 56 分鐘 |
9 | 01:03 | 03:47 | 164 分鐘 | |
10 | 2024-10-25 | 12:18 | 13:13 | 55 分鐘 |
11 | 00:20 | 02:04 | 104 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 21:08 | 21:58 | 49 分鐘 |
13 | 00:01 | 01:12 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-10-23 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 |
15 | 2024-10-22 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
16 | 2024-10-21 | 21:58 | 22:34 | 36 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-10-20 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
19 | 21:55 | 21:57 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366871.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |