| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:56 | 13:29 | 33 分鐘 |
2 | 12:42 | 12:48 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:54 | 21:12 | 18 分鐘 |
4 | 20:37 | 20:37 | 0 分鐘 | |
5 | 12:45 | 13:05 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 20:45 | 21:25 | 40 分鐘 |
7 | 12:48 | 13:39 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 21:17 | 21:27 | 10 分鐘 |
9 | 21:08 | 21:12 | 4 分鐘 | |
10 | 20:51 | 21:06 | 16 分鐘 | |
11 | 17:14 | 17:19 | 5 分鐘 | |
12 | 16:41 | 16:42 | 2 分鐘 | |
13 | 12:41 | 13:28 | 47 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 |
15 | 21:36 | 21:54 | 18 分鐘 | |
16 | 20:54 | 21:04 | 10 分鐘 | |
17 | 17:12 | 17:55 | 42 分鐘 | |
18 | 16:57 | 16:59 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 22:38 | 22:39 | 1 分鐘 |
20 | 15:31 | 16:12 | 41 分鐘 | |
21 | 14:29 | 14:42 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 18:53 | 19:00 | 8 分鐘 |
23 | 17:04 | 17:10 | 6 分鐘 | |
24 | 14:48 | 15:00 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-10-20 | 18:06 | 18:10 | 4 分鐘 |
26 | 17:56 | 18:00 | 4 分鐘 | |
27 | 17:42 | 17:43 | 1 分鐘 | |
28 | 17:29 | 17:40 | 10 分鐘 | |
29 | 17:20 | 17:25 | 5 分鐘 | |
30 | 17:12 | 17:18 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366871.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |